Tapa de alcantarilla cuadrada
Presentación de vídeo
Introducción


¿Por qué elegirnos?

Conclusión
Si busca tapas de alcantarilla de alta calidad a precios competitivos, Manhole Cover Supplier es su mejor opción. Nuestros productos están diseñados para resistir los entornos más exigentes, garantizando que se mantengan en óptimas condiciones por más tiempo. Nos comprometemos a brindar a nuestros clientes productos de calidad superior y un excelente servicio al cliente, asegurándoles la mejor experiencia posible de principio a fin. Contáctenos hoy para obtener más información sobre nuestros productos y servicios.
Tapa de alcantarilla cuadrada
Estándar:EN124
Material:Hierro dúctil GGG500-7
Revestimiento:Recubrimiento de betún
Capacidad de carga:A15/B125
| Nombre del producto | Tapa de alcantarilla cuadrada |
| Material | Hierro dúctil GGG500, etc. |
| Dimensiones | Según sus demandas |
| Superficie | pintura bituminosa/epoxi/etc./o según su solicitud |
| Capacidad de carga | A15, B125 |
| Estándar | BS EN124 |
| Forma y tamaño | Ronda: 300, 400, 500, 600, 700, etc. |
| Forma | Triángulo doble, redondo, cuadrado, rectangular, octogonal, etc. |
| Color | gris/negro/como usted lo solicite |
| Peso | 5-120 kg/ según sus necesidades |
| Característica | Antirrobo, antioxidante, menos ruido, larga vida útil, duradero, fácil de montar y desmontar. |
| Solicitud | Alcantarillado, electrónica, saneamiento, telecomunicaciones, aguas residuales, drenaje, agua, aguas pluviales, protección contra incendios, etc. |
| Paquete | Palets de madera o palets de acero, o según su solicitud. |
| Nota | El servicio OEM está disponible. |
Tamaño de la tapa de alcantarilla cuadrada
| Tamaño de la base mm | Abertura libre mm | Profundidad del marco mm | Profundidad de inserción mm | Peso kg |
| 750X750 | 600 | 100 | 80 | 75 |
| 750X750 | 600 | 150 | 80 | 85 |
| 825x825 | 675 | 100 | 80 | 108 |
| 825x825 | 675 | 150 | 80 | 118 |
| 750X600 | 600 | 100 | 80 | 110 |
| 1050X750 | 600 | 100 | 80 | 128 |
| 1370x825 | 675 | 100 | 80 | 205 |
| 1370x825 | 675 | 150 | 80 | 218 |






